Suma tablicy 10x10
9 |
34 | 46 | 49 | 42 | 44 | 40 | 38 | 21 | 24 | 14 | 3 |
28 | 38 | 12 | 15 | 18 | 9 | 43 | 14 | 15 | 2 | 2 |
40 | 49 | 3 | 15 | 3 | 33 | 48 | 37 | 25 | 38 | 13 |
20 | 43 | 39 | 32 | 4 | 42 | 25 | 20 | 14 | 12 | 10 |
38 | 34 | 48 | 12 | 1 | 43 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 |
18 | 17 | 7 | 25 | 36 | 28 | 22 | 15 | 39 | 27 | 31 |
10 | 31 | 34 | 21 | 27 | 48 | 48 | 33 | 22 | 28 | 1 |
30 | 14 | 17 | 32 | 11 | 5 | 49 | 1 | 13 | 44 | 47 |
37 | 9 | 40 | 39 | 36 | 39 | 48 | 20 | 22 | 47 |
Suma tablicy wynosi: 2373.